舞萌查分
随心配
支持自由组合以下的条件来查询b50/b40、分数列表以及完成表/定数表,目前支持以下条件:
注意
随心配所有指令均需携带 mai 命令头
乐曲范围限定
| 条件 | 示例 |
|---|---|
| 分类 舞萌/maimai vocaloid/v家/术力口/ボカロ/niconico 东方/车万 流行/动漫/二次元 音击中二/音击/中二 其他游戏/variety/烤/pjsk | 东方50 |
| 版本 真/超/檄/橙/晓/桃/樱/紫/堇/白/雪/辉/舞/熊/华/爽/煌/宙/星/祭/祝/双/宴(+代) 真超檄 | 辉50 白代50 真超檄50 |
| 版本 旧框/dx | dx50 |
| 谱师 mai-Star/哈皮/谱面-100号/Jack/翠楼屋/... | maistar50 |
| 难度 绿/黄/红/紫/白/宴 | 红谱50 |
| 等级 15/14+/14/13+/13/12+/12/... | 13分数列表 |
| 定数 14.5/13.9/12.5/... | 14.3分数列表 |
| 类型 标准/dx谱 | 标准50 |
| 时间 旧版本(当前版本以外)/新歌(只有当前版本) | 新歌50 |
成绩范围限定
| 条件 | 示例 |
|---|---|
| 寸 | 寸50 |
| 锁/名刀 | 名刀50 |
| 理论/ap+ | 理论分数列表 |
| 大将/sss+/sssp | 堇大将完成表 |
| 牛逼/nb | 牛逼50 |
| 越级/丢人(95%以下) | 越级50 |
| 5星/4星/3星/2星/1星 | 4星分数列表 |
| 极/fc | 舞极完成表 |
| 将/sss | 晓将完成表 |
| 神/ap | ap50 |
| 舞舞/fdx/fdx+ | 舞萌舞舞完成表 |
| 霸/clear | dx霸完成表 |
| ss+/ss/s+/s(97%以上)/aaa | s50 |
| 纯sss/纯ss+/纯ss/纯s+/纯s/纯aaa 仅sss/仅ss+/仅ss/仅s+/仅s/仅aaa | 仅ss50 |
| 指定达成率 | 100.4999%50 |
其他
| 条件 | 示例 |
|---|---|
| 随机 | 随机50 |
| 回到过去版本 | dx2024b50 dx2022b40 |
| 所有成绩提升一个档次 | 理想b50 |
| 全50首 完整/全 | 全13b50 |
| 包含new15 带new/含new | 哈皮含newb50 |
| 拟合定数 | 拟合b50 |